首页    健康体检    健康体检套餐四

健康体检套餐四

创建时间:2021-10-13 08:15

天津医院体检中心,健康体检套餐四,体检项目如下

  项目 内容 女未婚 女已婚
临床检查 一般检查、血压 身高、体重、血压、腰围、臀围、BMI指数 0 0 0
内科检查 心率、心律、心音、心界、胸部、肺、腹部、脾脏、双肾等 0 0 0
外科检查(男) 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、指肛检查等 20 / /
外科检查(女) 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、乳腺、指肛检查等 / 20 20
眼科 眼睑、结膜、角膜、虹膜、前房、晶体、+眼底+裂隙灯 12 12 12
耳鼻喉科 耳廓、外耳道、鼓膜、鼻中隔、鼻甲、鼻腔、咽部、扁桃体 5 5 5
妇科检查(女已婚) 外阴、阴道、宫颈、子宫体、附件等 +宫颈细胞学(液基)TCT                            / / 195
心电图 12导联自动分析 30 30 30
实验室检查 血常规 红细胞计数、血红蛋白、血小板计数、血小板压积、白细胞计数、淋巴细胞比率、嗜酸细胞比率等24项 25 25 25
尿常规+镜检 酸碱度、亚硝酸盐、葡萄糖、尿比重、尿潜血、尿胆红素等 33 33 33
便常规 大便颜色、形状、红细胞、脓细胞及大便潜血 4 4 4
肝功全项 谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总胆红素、谷氨酰转肽酶、碱性磷酸酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白蛋白/球蛋白、直接胆红素、间接胆红素 72 72 72
肾功能 尿素氮、肌酐、尿酸 28 28 28
血脂四项 总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白、高低密比值 34 34 34
血糖检测 空腹血糖 5 5 5
心肌酶(除AST外) 通常用于诊断心肌损伤性疾病。 60 60 60
肌钙蛋白 肌钙蛋白升高是心肌坏死的敏感性和特异性指标。 110 110 110
糖化血红蛋白 近三个月内体内血糖的情况 50 50 50
纤维蛋白原 检测纤维蛋白定量 20 20 20
血同型半胱氨酸 冠心病、动脉硬化、中风风险检测 140 140 140
男性肿瘤六项 甲胎蛋白、癌胚抗原、前列腺特异性抗原、游离前列腺特异性抗原、糖类抗原(CA-199)、鳞状细胞癌相关抗原测定 470 / /
女性肿瘤六项 甲胎蛋白、癌胚抗原、糖类抗原(CA-125)、糖类抗原(CA153)、糖类抗原(CA-199)、鳞状细胞癌相关抗原测定 / 475 475
甲状腺功能三项 促甲状腺素(TSH)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4) 130 130 130
钙磷分析 钙磷分析 15 15 15
影像学检查 腹部彩超 肝、胆、胰、脾、双肾 90 90 90
前列腺彩超(男) 了解前列腺的结构和状态。结构方面要了解前列腺有没有增大,钙化,结节,囊肿,肿瘤的情况 80 / /
妇科彩超(女) 了解子宫形态、大小,子宫肌瘤、附件囊肿、盆腔积液等疾患筛查 / 90 90
乳腺彩超(女) 乳腺增生、结节等乳腺疾患初筛 / 80 80
甲状腺彩超 观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症,可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病 80 80 80
心脏彩超 心脏形态结构、心功能、有无瓣膜反流等筛查 250 250 250
双侧颈部血管彩超 双侧颈动脉和椎动脉血管有无硬化、斑块、狭窄、阻塞等疾患筛查 200 200 200
胸部低剂量平扫 支气管、肺泡、纵膈等部位良恶性疾病的早筛 536 536 536
功能检查 糖尿病风险筛查 早期糖尿病风险筛查及糖尿病并发症筛查 190 190 190
骨密度(全身) 双能X线全身骨密度,检测有无骨量低下、骨质疏松等 200 200 200
四肢血管动脉硬化检查(60岁以下) 上下肢血管血流情况、动脉硬化情况 240 240 240
幽门螺杆菌呼气实验 碳13检测有无幽门螺杆菌 260 260 260
其它 材料费 体检费100元、静脉采血5元、静脉采血材料费1.6元、采血黄管*2  2.2元、采血紫管1.05元、采血蓝管1.05元、采血绿管1.21元、一次性使用鼻镜1.1元、妇科材料费1.1元 113.21 113.21 114.31
套餐价格 标注价格仅为参考价,体检项目及体检材料费随天津市物价局调整而变化。 3502.21 3597.21 3793.31
免费营养早餐 疫情期间需体检结束后带走食用
浏览量:0
收藏
体检预约